Wettbewerbe
Sprinttriathlon
Distanz: | 0,5 km Schwimmen - 20 km Radfahren - 5 km Laufen |
Starter/innen: | offen für alle ab Jahr 2006 kein Startpass erforderlich, 310 Startplätze |
Mindestalter: | Jahrgang 2006 |
Wertung: | AK gem. DTU SpO |
Startgeld: | bis 31.05.2022: 45,- € ab 01.06.2022: 50,- € |
Sprinttriathlon Staffeln
Distanz: | 0,5 km Schwimmen - 20 km Radfahren - 5 km Laufen |
Starter/innen: | ab Jahrgang 2006, 30 Startplätze |
Mindestalter: | Jahrgang 2008 |
Wertung: | Frauen, Männer/Mixed Staffeln (mindestens 1 Frau im Team), Firmenstaffeln |
Startgeld: | bis 31.05.2022: 60,- € ab 01.06.2022: 70,- € |
Landesmeisterschaft Sprinttriathlon
Distanz: | 0,75 km Schwimmen - 20 km Radfahren - 5 km Laufen |
Starter/innen: | offen für alle AK ab Jahr 2006, Startpass erforderlich, 40Startplätze |
Mindestalter: | Jahrgang 2006 |
Wertung: | AK gem. DTU SpO |
Startgeld: | bis 31.05.2022: 45,- € ab 01.06.2022: 50,- € |
Landesliga SHTU
Distanz: | 0,75 km Schwimmen - 20 km Radfahren - 5 km Laufen |
Starter/innen: | Teams nach Meldungen bei der SHTU, siehe hier... |
Mindestalter: | Jahrgang 2006 |
Wertung: | nach Regeln der SHTU, siehe hier... |
Startgeld: | Meldegeldzahlung über Rechnung, mehr Infos... |